2.ユーザーメニュー
2.6. ジオフェンス入出履歴の使い方
ジオフェンス入出履歴メニューでは、デバイス/アセットの、ジオフェンスへの進入・退出履歴情報を確認することができます。

【検索・フィルタリング項目】
項目 | 説明 |
---|---|
キーワード | 入力値を「デバイスID」「アセット名」、または「ジオフェンス名」に含む情報をフィルタして表示します。 |
進入日時 | 指定した期間に進入のあった履歴情報をフィルタして表示します。 |
退出日時 | 指定した期間に退出のあった履歴情報をフィルタして表示します。 |
未退出のみ | チェックを入れると、進入中の履歴のみをフィルタして表示します。 |
アセットタグ | 選択したアセットタグが設定されているデバイス/アセットの情報をフィルタして表示します。 |
【データテーブル】
項目 | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|
デバイスID |
Sigfoxクラウドで管理されるデバイスIDを表示します。 クリックすると、対象のデバイス/アセットの「アセット詳細」へ遷移します。 |
||||
アセット名 | デバイス/アセットに設定したアセット名を表示します。 | ||||
アセットタグ | デバイス/アセットに設定したアセットタグを表示します。 | ||||
ジオフェンス名 | デバイス/アセットが進入したジオフェンス名を表示します。 | ||||
進入日時 | デバイス/アセットがジオフェンスに進入した日時を「yyyy-MM-dd hh:mm:ss」形式で表示します。 | ||||
退出日時 | デバイス/アセットがジオフェンスから退出した日時を「yyyy-MM-dd hh:mm:ss」形式で表示します。 | ||||
滞留日時 |
デバイス/アセットがジオフェンスに滞留している期間を、以下の通り表示します。
|
- warning 検索条件に該当するデータが10,000件を超える場合、新しいデータから10,000件分のみ表示されます。それより古いデータを表示したい場合は検索条件を変更してください。
2.6.1. CSVダウンロード
画面下部の「CSVダウンロード」ボタンをクリックすると、表示データをCSV形式のファイルに出力します。
CSVファイルの形式、および出力するデータ項目は以下の通りです。
【ファイル形式】
項目 | 説明 |
---|---|
出力ファイル名 | geofence-io-{unixtime}.csv |
文字コード |
環境設定機能の「データ出力文字コード」設定値 (「4.4 環境設定について」章を参照) |
区切り文字 | カンマ(‚ ) |
囲み文字 | ダブルクォーテーション(") |
ヘッダー | あり |
【データ項目】
項目名 | CSV項目名 | 備考 |
---|---|---|
- | geofenceIoId | ジオフェンス入出履歴データのシステム管理ID。 |
- | dataStatus | データの有効性。(0:無効, 1:有効) |
デバイスID | deviceCode | Sigfoxクラウドで管理されるデバイスID。 |
- | assetId | アセットのシステム管理ID。 |
アセット名 | assetName | デバイス/アセットに設定されたアセット名。 |
アセットタグ | tags |
デバイス/アセットに設定されたアセットタグ名。 複数設定されている場合、セミコロン(;)区切りで出力。 |
- | geofenceId | 進入したジオフェンスのシステム管理ID。 |
ジオフェンス名 | geofenceName | 進入したジオフェンスの設定名。 |
色 | color | 進入したジオフェンスに設定した色をカラーコードで出力。 |
進入日時 | detectionTime | ジオフェンスへの進入日時を「yyyy-MM-dd hh:mm:ss」形式で出力。 |
退出日時 | clearTime | ジオフェンスからの退出日時を「yyyy-MM-dd hh:mm:ss」形式で出力。 |
滞留時間 | dwellTime | ジオフェンスに滞留する時間。 |
- warning 表示データが10,000件を超える場合、CSVダウンロードは実行不可となります。表示データが10,000件以下となるよう検索した上で、CSVダウンロードを実行してください。